56835 Deschutes Lane, 10 10
56835 Deschutes Lane, 10 10
56835 Deschutes Lane, 10 10
56835 Deschutes Lane, 10 10
56835 Deschutes Lane, 10 10
56835 Deschutes Lane, 10 10
56835 Deschutes Lane, 10 10
56835 Deschutes Lane, 10 10
56835 Deschutes Lane, 10 10
56835 Deschutes Lane, 10 10
56835 Deschutes Lane, 10 10
56835 Deschutes Lane, 10 10
56835 Deschutes Lane, 10 10
56835 Deschutes Lane, 10 10
56835 Deschutes Lane, 10 10
56835 Deschutes Lane, 10 10
56835 Deschutes Lane, 10 10
56835 Deschutes Lane, 10 10
56835 Deschutes Lane, 10 10
56835 Deschutes Lane, 10 10
56835 Deschutes Lane, 10 10
56835 Deschutes Lane, 10 10
56835 Deschutes Lane, 10 10
56835 Deschutes Lane, 10 10
56835 Deschutes Lane, 10 10
56835 Deschutes Lane, 10 10
56835 Deschutes Lane, 10 10
56835 Deschutes Lane, 10 10
56835 Deschutes Lane, 10 10
56835 Deschutes Lane, 10 10
56835 Deschutes Lane, 10 10
56835 Deschutes Lane, 10 10
56835 Deschutes Lane, 10 10
56835 Deschutes Lane, 10 10
56835 Deschutes Lane, 10 10
56835 Deschutes Lane, 10 10
56835 Deschutes Lane, 10 10
56835 Deschutes Lane, 10 10
56835 Deschutes Lane, 10 10
56835 Deschutes Lane, 10 10
56835 Deschutes Lane, 10 10
56835 Deschutes Lane, 10 10
56835 Deschutes Lane, 10 10
56835 Deschutes Lane, 10 10
56835 Deschutes Lane, 10 10
56835 Deschutes Lane, 10 10
56835 Deschutes Lane, 10 10
56835 Deschutes Lane, 10 10
SEE ALL PHOTOS
56835 Deschutes Lane, 10 10
56835 Deschutes Lane, 10 10
56835 Deschutes Lane, 10 10
56835 Deschutes Lane, 10 10
56835 Deschutes Lane, 10 10
56835 Deschutes Lane, 10 10
56835 Deschutes Lane, 10 10
56835 Deschutes Lane, 10 10
56835 Deschutes Lane, 10 10
56835 Deschutes Lane, 10 10
56835 Deschutes Lane, 10 10
56835 Deschutes Lane, 10 10
56835 Deschutes Lane, 10 10
56835 Deschutes Lane, 10 10
56835 Deschutes Lane, 10 10
56835 Deschutes Lane, 10 10
56835 Deschutes Lane, 10 10
56835 Deschutes Lane, 10 10
56835 Deschutes Lane, 10 10
56835 Deschutes Lane, 10 10
56835 Deschutes Lane, 10 10
56835 Deschutes Lane, 10 10
56835 Deschutes Lane, 10 10
56835 Deschutes Lane, 10 10
56835 Deschutes Lane, 10 10
56835 Deschutes Lane, 10 10
56835 Deschutes Lane, 10 10
56835 Deschutes Lane, 10 10
56835 Deschutes Lane, 10 10
56835 Deschutes Lane, 10 10
56835 Deschutes Lane, 10 10
56835 Deschutes Lane, 10 10
56835 Deschutes Lane, 10 10
56835 Deschutes Lane, 10 10
56835 Deschutes Lane, 10 10
56835 Deschutes Lane, 10 10
56835 Deschutes Lane, 10 10
56835 Deschutes Lane, 10 10
56835 Deschutes Lane, 10 10
56835 Deschutes Lane, 10 10
56835 Deschutes Lane, 10 10
56835 Deschutes Lane, 10 10
56835 Deschutes Lane, 10 10
56835 Deschutes Lane, 10 10
56835 Deschutes Lane, 10 10
56835 Deschutes Lane, 10 10
56835 Deschutes Lane, 10 10
56835 Deschutes Lane, 10 10
Courtesy of Keller Williams Realty Central Oregon, Chelsey F Hadley
Sold

56835 Deschutes Lane, 10 10

56835 Deschutes Lane, 10, Sunriver, OR 97707

$1,350,000
This original Northwest style home offers over 3,500 sq ft of updated living space, perfectly suited for a vacation getaway, second home or dual living. Featuring two kitchens-one upstairs and one down-this home provides flexible options! It is tucked near the golf course and river, the property has the classic Sunriver-style charm. Enjoy spacious living areas, abundant lighting, and an easy flow to outdoor spaces. Ample parking, close proximity to the village and room for everyone. This home blends comfort, convenience and Central Oregon adventure.

4
beds

4
baths

3,721 Sq.Ft. LIVING AREA

10,018.8 Sq.Ft. lot

Amy Campbell

Amy Campbell

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms4
  • Total bathrooms4
  • full bathrooms3
  • half bathroom1
  • Flooring Carpet, Hardwood, Stone
  • Fireplace Gas, Wood Burning
  • APPLIANCES Cooktop, Dishwasher, Microwave, Oven, Refrigerator
  • other interior Features Ceiling Fan(s), Double Vanity, Dry Bar, Granite Counters, Kitchen Island, Soaking Tub, Spa/Hot Tub

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area3,721 Sq.Ft.
  • Total Area3,721 Sq.Ft.
  • Lot Area10,018.8 Sq.Ft.
  • MLS® ID220208509
  • TypeResidential
  • YEAR BUILT1980
  • NeighborhoodCaldera Springs
  • Architecture StylesNorthwest
  • Elementary SchoolThree Rivers Elem
  • Middle SchoolThree Rivers
  • High SchoolLaPine Sr High

Exterior

  • STORIES3
  • Garage Space2.0
  • water SourcePublic
  • roofComposition
  • lot featuresCorner Lot, Landscaped, Level, Native Plants, Wooded
  • parkingAsphalt, Attached, Garage Door Opener, RV Access/Parking, Storage
  • HEAT TYPEFireplace(s), Electric, Heat Pump, Natural Gas, Wood
  • AIR CONDITIONINGCentral Air, Heat Pump, Zoned
  • sewerPublic Sewer
  • SubstructureStemwall
  • HOA AmenitiesClubhouse, Golf Course, Park, Pool, Resort Community, Tennis Court(s)
  • other exterior FeaturesSpa/Hot Tub

Financial

  • Sales Price$1,350,000
  • Real Estate Tax $9,848/yr
  • HOA $1,936/yr
View Virtual Tour

Work with Stacy

I look forward to showing you around, answering a few questions, or even help you find the best trailhead or cup of coffee in town. Contact me today!

Follow Us